Nejběžnější formáty papíru u nás i ve světě (s výjimkou Severní Ameriky) jsou definovány normou ISO 216. Ta zavádí následující tři řady formátů:
Vzájemný poměr stran byl navržen tak, aby po rozpůlení papíru zůstal tento poměr zachován. Všechny formáty tak vznikají postupným půlením základních formátů A0, B0 nebo C0.
V následující tabulce jsou rozměry jednotlivých formátů v milimetrech:
Řada A | Řada B | Řada C | |||||
A0 | 841 × 1189 | B0 | 1000 × 1414 | C0 | 917 × 1297 | ||
A1 | 594 × 841 | B1 | 707 × 1000 | C1 | 648 × 917 | ||
A2 | 420 × 594 | B2 | 500 × 707 | C2 | 458 × 648 | ||
A3 | 297 × 420 | B3 | 353 × 500 | C3 | 324 × 458 | ||
A4 | 210 × 297 | B4 | 250 × 353 | C4 | 229 × 324 | ||
A5 | 148 × 210 | B5 | 176 × 250 | C5 | 162 × 229 | ||
A6 | 105 × 148 | B6 | 125 × 176 | C6 | 114 × 162 | ||
A7 | 74 × 105 | B7 | 88 × 125 | C7 | 81 × 114 | ||
A8 | 52 × 74 | B8 | 62 × 88 | C8 | 57 × 81 | ||
A9 | 37 × 52 | B9 | 44 × 62 | C9 | 40 × 57 | ||
A10 | 26 × 37 | B10 | 31 × 44 | C10 | 28 × 40 |
Formáty řady A mají v češtině své zažité názvy:
Jak již bylo zmíněno, v USA, Kanadě a Mexiku se mezinárodní formát papíru neuchytil. V následující tabulce jsou nejběžněji používané formáty:
Název | Velikost v palcích | Velikost mm |
---|---|---|
Quarto | 10 × 8 | 254,0 × 203,2 |
Foolscap | 13 × 8 | 330,2 × 203,2 |
Letter | 8½ × 11 | 215,9 × 279,4 |
Government-Letter | 8 × 10½ | 203,2 × 266,7 |
Legal | 8½ × 14 | 215,9 × 355,6 |
Ledger, Tabloid | 11 × 17 | 279,4 × 431,8 |
Executive | 7¼ × 10½ | 184,15 × 266,7 |
Post | 15½ × 19¼ | 393,7 × 488,95 |
Crown | 15 × 20 | 381,0 × 508,0 |
Large post | 16½ × 21 | 419,1 × 533,4 |
Demy | 17½ × 22½ | 444,5 × 571,5 |
Medium | 18 × 23 | 457,2 × 584,2 |
Royal | 20 × 25 | 508,0 × 635,0 |
Elephant | 23 × 28 | 584,2 × 711,2 |
Chcete vydat vlastní knihu? Spočítejte si, jak levné to může být.