Formáty papíru

Nejběžnější formáty papíru u nás i ve světě (s výjimkou Severní Ameriky) jsou definovány normou ISO 216. Ta zavádí následující tři řady formátů:

  1. A – základní řada založená na formátu o ploše 1 m²
  2. B – rozšiřující řada založená na formátu o straně dlouhé 1 m
  3. C – navržena pro obálky

Vzájemný poměr stran byl navržen tak, aby po rozpůlení papíru zůstal tento poměr zachován. Všechny formáty tak vznikají postupným půlením základních formátů A0, B0 nebo C0.

V následující tabulce jsou rozměry jednotlivých formátů v milimetrech:

Řada AŘada BŘada C
A0841 × 1189B01000 × 1414C0917 × 1297
A1594 × 841B1707 × 1000C1648 × 917
A2420 × 594B2500 × 707C2458 × 648
A3297 × 420B3353 × 500C3324 × 458
A4210 × 297B4250 × 353C4229 × 324
A5148 × 210B5176 × 250C5162 × 229
A6105 × 148B6125 × 176C6114 × 162
A774 × 105B788 × 125C781 × 114
A852 × 74B862 × 88C857 × 81
A937 × 52B944 × 62C940 × 57
A1026 × 37B1031 × 44C1028 × 40

Formáty řady A mají v češtině své zažité názvy:

  1. A2 – arch
  2. A3 – půlarch
  3. A4 – čtvrtka
  4. A5 – list
  5. A6 – půllist
  6. A7 – čtvrtlist

Jak již bylo zmíněno, v USA, Kanadě a Mexiku se mezinárodní formát papíru neuchytil. V následující tabulce jsou nejběžněji používané formáty:

Název Velikost v palcích Velikost mm
Quarto 10 × 8 254,0 × 203,2
Foolscap 13 × 8 330,2 × 203,2
Letter 8½ × 11 215,9 × 279,4
Government-Letter 8 × 10½ 203,2 × 266,7
Legal 8½ × 14 215,9 × 355,6
Ledger, Tabloid 11 × 17 279,4 × 431,8
Executive 7¼ × 10½ 184,15 × 266,7
Post 15½ × 19¼ 393,7 × 488,95
Crown 15 × 20 381,0 × 508,0
Large post 16½ × 21 419,1 × 533,4
Demy 17½ × 22½ 444,5 × 571,5
Medium 18 × 23 457,2 × 584,2
Royal 20 × 25 508,0 × 635,0
Elephant 23 × 28 584,2 × 711,2

Chcete vydat vlastní knihu? Spočítejte si, jak levné to může být.


 přepočet.cz

kalkulacka
© MMVIII Jakub Stacho. Šablona vlastní výroby. Za vlaječky děkuji Marku Jamesovi. Stránka vygenerována za 1 ms. Prohlášení o ochraně osobních údajů.